এক নজরে জেলা:-জয়পুরহাট জেলা
এক নজরে জয়পুরহাট জেলা:
সাধারণ তথ্যঃ০১ | অবস্থানঃ | উত্তরে গাইবান্ধা ও দিনাজপুর জেলা এবং ভারত। দক্ষিণে বগুড়া ও নওগাঁ জেলা। পূর্বে বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলা। পশ্চিমে নওগাঁ জেলা ও ভারত। |
০২ | জেলার আয়তনঃ | ৯৬৫.৪৪ বর্গ কিলোমিটার। |
০৩ | মোট উপজেলার সংখ্যাঃ | ০৫ টি। |
০৪ | মোট পৌরসভার সংখ্যাঃ | ০৫ টি। (০২ টি ‘ক’ শ্রেণী, ০২ টি ‘খ’ শ্রেণী ও ০১ টি ‘গ’ শ্রেণী) |
০৫ | মোট ইউনিয়নের সংখ্যাঃ | ৩২ টি। |
০৬ | মোট গ্রামের সংখ্যাঃ | ৯৮৮ টি। |
০৭ | মোট মৌজার সংখ্যাঃ | ৭৬২ টি। |
০৮ | মোট লোকসংখ্যাঃ | ৯,৫০,৪৪১ জন। (৪,৭৭,৭২৩ জন পুরুষ, ৪,৭২,৭১৮ জন মহিলা) (২০১১ শুমারী অনুযায়ী) |
০৯ | জনসংখ্যার ঘনত্বঃ | ৯০৪ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে |
১০ | মোট ভোটার সংখ্যাঃ | ৬,৪০,১৭৭ জন (৩১৬,৩৮৯ জন পুরুষ এবং ৩২৩,৭৮৮ জন নারী)। |
১১ | সংসদীয় আসন সংখ্যাঃ | ০২ টি। (৩৪- জয়পুরহাট-১, ৩৫-জয়পুরহাট-২) |
১২ | সুগার মিলঃ | ০১ টি |
১৩ | খনিজ সম্পদঃ | চুনা পাথর ও কয়লা |
১৪ | নদীর সংখ্যাঃ | ০৫ টি (ছোট যমুনা-জয়পুরহাট সদর ও পাঁচবিবি উপজেলা, তুলসী গঙ্গা - জয়পুরহাট সদর, ক্ষেতলাল ও আক্কেলপুর উপজেলা, চিরি নদী - পাঁচবিবি উপজেলা, হারামতি নদী - পাঁচবিবি উপজেলা, শ্রী নদী - চকবরকত, জয়পুরহাট সদর উপজেলা) |
১৫ | ডাকঘরঃ | ৭৭ টি (০১ টি প্রধান ডাকঘর, ০৪ টি উপজেলা ডাকঘর, ০২ টি সাব ডাকঘর ও ৭০ টি শাখা (ইডি) ডাকঘর |
১৬ | আঞ্চলিক সড়কঃ | ৪২ কি:মি: |
১৭ | সীমান্তঃ | ৩৫.১ কি:মি: |
১৮ | মোট রেললাইনঃ | ৩৮.৮৬ কি:মি: |
১৯ | ফায়ার সার্ভিস স্টেশনঃ | ০৩ টি (জেলা সদরে-২ টি ও পাঁচবিবি উপজেলায়-১ টি) |
২০ | খাদ্য ভান্ডার | ০৭ টি (সদর -০১ , ক্ষেতলালে -০১ , আক্কেলপুরে -০২ , পাঁচবিবিতে -০১ ও কালাই- ০২) |
২১ | পেট্রোল পাম্প | ০৬ টি। (সদরে ০২ টি, ক্ষেতলালে ০১ টি, পাঁচবিবিতে ০১ টি, কালাই-এ- ০১ টি, আক্কেলপুরে ০১ টি) |
২২ | থানা ও ফাঁড়ির সংখ্যাঃ | ০৭ টি। (০৫ টি থানা, ০২ টি ফাঁড়ি) |
২৩ |
বিডিআর (BOP) ক্যাম্পের সংখ্যাঃ
|
০১ টি |
২৪ | শিক্ষার হারঃ | ৬৪% |
শিক্ষা সংক্রান্ত
০১ | কলেজ | ৪০ টি। (সরকারি-৩, গার্লস ক্যাডেট কলেজ-১, বেসরকারী-৩৬) |
০২ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৪৬ টি। (সরকারি-৪, বেসরকারী-১৪২) |
০৩ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৭১ টি। (সরকারি-৩৬৭, বেসরকারী-৪) |
০৪ | কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১৩ টি। (বেসরকারী) |
০৫ | টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ | ০১ টি ।(সরকারী) |
০৬ | মাদ্রাসা | ১২২ টি।(কামিল-৫,ফাজিল-১১,আলিম-১৬,দাখিল-৮৫,এবতেদায়ী-৫) |
০৭ | পিটিআইঃ | ০১টি। |
০৮ | শিশু কল্যান পরিবার কেন্দ্র | ০১ টি। |
০৯ | এতিমখানাঃ | ২৭ টি। (সরকারী-১, ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত বেসরকারী-২৬ টি) |
১০ | মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ২৩৪ টি। |
১১ | লাইব্রেরীর সংখ্যাঃ | ০১ টি (সরকারী)। |
১২ | প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ার হারঃ | ১১.৩১ %। |
কৃষি সংক্রান্ত :
০১ | মোট জমির পরিমানঃ | ৯৬,৫৪৪ হেক্টর। |
০২ | মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমানঃ | ৮১,২৯৭ হেক্টর। |
০৩ | এক ফসলী জমির পরিমানঃ | ১,৩৫৪ হেক্টর। |
০৪ | দুই ফসলী জমির পরিমানঃ | ১৯,৭৮১ হেক্টর। |
০৫ | তিন ফসলী জমির পরিমানঃ | ৫৮,২৯৪ হেক্টর। |
০৬ | মোট ফসলী জমির পরিমানঃ | ২২৩২৭০ হেক্টর। |
০৭ | মোট কোল্ড স্টোরেজ এর সংখ্যাঃ | ১৬ টি |
সমাজসেবা বিভাগ সংক্রান্তঃ
০১ | বয়স্ক ভাতাঃ | ১৯,৮৩৪ জন (মাসিক ৪০০/- টাকা হারে) |
০২ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ | ৭৭১ জন (মাসিক ৫০০০/- টাকা হারে) |
০৩ | প্রতিবন্ধী ভাতাঃ | ৭,৫৫৩ জন (মাসিক ৫০০/- টাকা হারে) |
০৪ | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তিঃ | ৩৩২ জন (১ম-৫ম শ্রেণী ৩০০/- টাকা, ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী ৪৫০/-টাকা, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী ৬০০/-টাকা, ডিগ্রী-মাস্টার্স শ্রেণী ১০০০/- টাকা হারে) |
০৫ | বিধবা ভাতাঃ | ৯,২৩৭ জন (মাসিক ৪০০/- টাকা হারে) |
০৬ | হিজড়া ভাতাঃ | ৩৭ জন (মাসিক ৪০০/- টাকা হারে) |
০৭ | হিজড়া শিক্ষার্থীর উপবৃত্তিঃ | ০২ জন (মাসিক ৪৫০/- টাকা হারে) |
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যঃ
০১ | জেলা আধুনিক হাসপাতাল (১৫০ শয্যা বিশিষ্ট) | ০১ টি। |
০২ | উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র (৫০ শয্যা বিশিষ্ট) | ০৫ টি, (৫০ শয্যা-৪, ৩১ শয্যা -১) |
০৩ | ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ | ১২ টি। |
০৪ | কমিউনিটি ক্লিনিকঃ | ১১২ টি। |
পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যঃ
০১ | মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রঃ | ০১ টি। |
০২ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রঃ | ২৫ টি। |
০৩ | ডব্লিউ সি | ০১ টি। |
০৪ | পরিবার পরিকল্পনা ইউনিটের সংখ্যাঃ | ১৮৬ টি। |
০৫ | স্থুল জন্ম হারঃ (CBR) | ৯.৬৪ (প্রতি হাজারে) |
০৬ | স্থুল মৃত্যু হারঃ (CDR) | ২.৭৪ (প্রতি হাজারে) |
০৭ | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারঃ | .৬৫ % |
০৮ | সক্ষম দম্পতির সংখ্যাঃ | ২,১৩,৬৫৩ টি |
০৯ | পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ | ১,৮১,৩৭২ টি |
১০ | পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীর হারঃ (CAR) | ৮৪.৮৯% |
রেজিস্ট্রিকৃত খামারের সংখ্যা:
০১ | গাভীর ফার্মঃ | ৫০৮ টি |
০২ | ছাগলের ফার্মঃ | ৪২ টি |
০৩ | ভেড়ার ফার্মঃ | ১২ টি |
০৪ | মুরগীর ফার্মঃ | ক) লেয়ার মুরগীর ফার্ম-১৯৮ টি খ) ব্রয়লার মুরগীর ফার্ম-১২৭৩ টি |
০৫ | হাঁসের ফার্মঃ | ০৮ টি |
০১ | মোট পুকুরের সংখ্যাঃ | ১৪,৪৪৬ টি (সরকারী ১৫১০টি) |
০২ | মৎস্য চাষের অধীন পুকুরের সংখ্যাঃ | ১৪,৪৪৬ টি |
০৩ | পোনা উৎপাদনে ব্যবহৃত পুকুরের সংখ্যাঃ | ৩৫০ টি |
০৪ | মোট উৎপাদনঃ | ১২,৫৭০.৩১ মে:টন ( আনুমানিক) |
০১ | টিউবওয়েলের সংখ্যাঃ | ১২,২৮৭ টি (সরকারী) ২,০০,০০০ টি (বেসরকারী) |
০২ | স্যানিটারী ল্যাট্রিন এর সংখ্যাঃ | ২,৩৫,৬০৬ টি (পরিবার) |
০৩ | মোট পরিবারঃ | ২,৪৪,৪৮৩ টি |
সমবায় বিষয়ক তথ্যঃ
০১ | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ক) সাধারণ খ) পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীন |
০৯ টি ০৪ টি ০৫ টি |
০২ | প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ক) সাধারণ খ) পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীন |
১৬২১ টি ১০৬২ টি ৬৭৮ টি |
০৩ | সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যাঃ | ৬০০২৪ জন |
০৪ | শেয়ার মূলধনঃ | ২,৮৩,১৭,০০০/- |
০৫ | সঞ্চয়ী আমানতঃ | ৩৬,৮৪,০০০/- |
০৬ | ভূমিহীন সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ | ৩০ টি |
০৭ | মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ | ২৯১ টি |
০৮ | যুব সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ | ৯২ টি |
০৯ | সমবায় সমিতির প্রকল্পের সংখ্যাঃ | ৫৩ টি |
০১ | মোট উপজেলা ভূমি অফিসের সংখ্যাঃ | ০৫ টি। |
০২ | মোট ইউনিয়ন ভুমি অফিসের সংখ্যাঃ | ৩১ টি। |
০৩ | মোট হাট-বাজারের সংখ্যাঃ | ৭২ টি। |
০৪ | মোট বালুমহালের সংখ্যাঃ | ১৪ টি। |
০৫ | মোট খাস জলমহালের সংখ্যাঃ | ১৮৯০ টি। |
০৬ | ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যাঃ | ০৩ টি। |
০৭ | ২০ একরের নিচে জলমহালের সংখ্যাঃ | ১৮৮৭ টি। |
০৮ | মোট বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমান | ২৫৮৪.৫১ একর |
০৯ | মোট বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমির পরিমান | ২৫৭৭.৪৮ একর |
১০ | অবশিষ্ট বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান | ৭.০৩ একর |
১১ | উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা | ৭৭২৮ টি |
১২ | বাস্তবায়িত আদর্শ গ্রামের সংখ্যাঃ | ৫০টি |
১৩ | বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যাঃ | ৭১ টি |
১৪ | বাস্তবায়িত গুচ্ছ গ্রামের সংখ্যাঃ | ০২ টি |
১৫ | মোট উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা | ৫১৯০টি |
ঐতিহাসিক স্থানঃ
ক্র:নং | ঐতিহাসিক স্থানঃ | যে উপজেলায় অবস্থিত |
০১ | বেল আমলা বারশিবালয় (শিব মন্দির) | জয়পুরহাট সদর উপজেলা, জয়পুরহাট |
০২ | পাগলা দেওয়ান বদ্ধভূমিঃ | জয়পুরহাট সদর উপজেলা, জয়পুরহাট |
০৩ | ভীমের পান্টিঃ | মঙ্গলবাড়ী, জয়পুরহাট সদর উপজেলা, জয়পুরহাট |
০৪ | পাথরঘাটা মাজারঃ | পাঁচবিবি উপজেলা, জয়পুরহাট |
০৫ | লকমা জমিদার বাড়িঃ | পাঁচবিবি উপজেলা, জয়পুরহাট |
০৬ | নিমাই পীরের মাজারঃ | পাঁচবিবি উপজেলা, জয়পুরহাট |
০৭ | গোপীনাথপুর মন্দিরঃ | আক্কেলপুর উপজেলা, জয়পুরহাট |
০৮ | হিন্দা কসবা জামে মসজিদঃ | ক্ষেতলাল উপজেলা, জয়পুরহাট |
দর্শনীয় স্থানঃ
ক্র:নং | দর্শনীয় স্থানঃ | যে উপজেলায় অবস্থিত |
০১ | শিশু উদ্যানঃ | জয়পুরহাট সদর উপজেলা, জয়পুরহাট |
০২ | বাস্তবপুরীঃ | জয়পুরহাট সদর উপজেলা, জয়পুরহাট |
০৩ | নান্দাইল দীঘিঃ | কালাই উপজেলা, জয়পুরহাট |
০৪ | আছরাঙ্গা দীঘিঃ | ক্ষেতলাল উপজেলা, জয়পুরহাট |
যোগাযোগ বিষয়ক তথ্যঃ
ক) সড়ক যোগাযোগঃ
০১ | পাকা রাস্তা | ৩৪২.৫৯ কি:মি: |
০২ | আধাপাকা রাস্তা | ৬১.৫৯ কি:মি: |
০৩ | কাঁচা রাস্তা | ১৫৬৯ কি:মি: |
খ) রেল যোগাযোগঃ
০১ | মোট রেলপথঃ | ৩৮.৮৬ কি:মি: |
০২ | মোট রেল স্টেশনের সংখ্যাঃ | ০৮ টি। ( জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, জামালগঞ্জ, আক্কেলপুর, জাফরপুর, তিলকপুর, পুরানাপৈল ও বাগজানা) |
সমবায় বিষয়ক তথ্যঃ
০১ | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ক) সাধারণ খ) পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীন |
০৮ টি ০৩ টি ০৫ টি |
০২ | প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ক) সাধারণ খ) পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীন |
১৭৪১ টি ১০৬২ টি ৬৭৯ টি |
ধর্মীয় উপাসনালয় সংক্রান্তঃ
০১ | মসজিদের সংখ্যাঃ | ২০১৩ টি |
০২ | মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগারের সংখ্যাঃ | ১৮৬ টি |
০৩ | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামের সংখ্যাঃ | ৬৭৫ জন |
০৪ | মোট ইমামের সংখ্যাঃ | ২২০০ জন |
০৫ | মোট মন্দিরের সংখ্যাঃ | ৪৫ টি |
০৬ | মোট গির্জার সংখ্যাঃ | ০২ টি |
টেলিফোন বিষয়ক তথ্যঃ
০১ | টেলিফোন এক্সচেঞ্জঃ | মোট ০৫ টি |
ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী বিষয়ক তথ্যঃ
০১ | জয়পুরহাট জেলায় নৃ-তাত্ত্বি জনগোষ্ঠীর সংখ্যাঃ | ৪৭,০০০ প্রায় (তথ্য সূত্র : পাঁচবিবি আদিবাসী সংস্থা, জয়পুরহাট)। |
০২ | নৃ-তাত্ত্বি জনগোষ্ঠীর জাতিগত নামঃ | সাঁওতাল, ওরাঁও, মুন্ডা, মহালী, মোহান্ত, রবিদাস, রাজবংশী প্রভৃতি। |
০৩ | নৃ-তাত্ত্বি জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হারঃ | ৬-৮% (পাঁচবিবি উপজেলায় প্রি-স্কুল ব্যবস্থার কল্যাণে শিশুদের ৩৪ টি স্কুলে উপস্থিতির হার ১০০%)। |
No comments:
Post a Comment